| GRUPO | ORDEN | TIPO ADJUD | APELLIDO Y NOMBRE | LOCALIDAD |
|---|---|---|---|---|
| 4440 | 106 | Licitacion | OLIVARES MALENA ANABEL | PUERTO DESEADO |
| 3027 | 127 | Licitacion | ANDRADE SANDRA MABEL | RIO GALLEGOS |
| 3132 | 091 | Licitacion | VERNET JORGE ENRIQUE | PICO TRUNCADO |
| 3757 | 060 | Licitacion | DI PIETRO RICARDO MARTIN | 28 DE NOVIEMBRE |
| 2608 | 057 | Sorteo | CAMPOS LORENA MARIBEL | RIO TURBIO |
| 2623 | 102 | Sorteo | GRANERO GUSTAVO DAVID | LAS HERAS |
| 2632 | 126 | Sorteo | GONZALEZ EDUARDO ARIEL | RIO GALLEGOS |
| 2642 | 113 | Sorteo | CAMINOS CARLOS ALBERTO | PTO SAN JULIAN |
| 2717 | 116 | Sorteo | CRUCES JUAN CARLOS | RIO GALLEGOS |
| 2741 | 099 | Sorteo | CAPOVILLA EDUARDO OMAR | RIO GALLEGOS |
| 2749 | 089 | Sorteo | JURADO CECILIA DEL HUERTO | RIO GALLEGOS |
| 2819 | 115 | Sorteo | MORALES CRISTINA DE LOS A | CALETA OLIVIA |
| 2827 | 157 | Sorteo | CERDA NOELIA AGUSTINA | RIO GALLEGOS |
| 2873 | 120 | Sorteo | ARAGON LIDIA | EL CALAFATE |
| 2894 | 141 | Sorteo | IBA#EZ ANGEL ARMANDO | LAS HERAS |
| 2930 | 054 | Sorteo | RODEYRO JOSE EMILIO | RIO GALLEGOS |
| 2983 | 030 | Sorteo | NU#EZ YERIO CAMILA | RIO GALLEGOS |
| 3137 | 016 | Sorteo | BARRIA NESTOR HORACIO | PICO TRUNCADO |
| 3226 | 163 | Sorteo | BURGOS WALTER EUGENIO | RIO GALLEGOS |
| 3756 | 142 | Sorteo | MARTINEZ MARIANELLA DE LOS A | RIO GALLEGOS |
| 3945 | 073 | Sorteo | CORREA SILVANA ANDREA | RIO GALLEGOS |
| 4336 | 081 | Sorteo | NAVARRO SABINO MARIO | LAS HERAS |
| 4909 | 129 | Sorteo | BARTOLO OLGA NELLY | CALETA OLIVIA |
| 4954 | 002 | Sorteo | IBA#EZ VACA ELIZABETH | CALETA OLIVIA |
| 1513 | 052 | Sorteo | MAMANI NESTOR LUIS | 28 DE NOVIEMBRE |
| 1551 | 032 | Sorteo | SOTO JOHANNA ELIZABETH | RIO GALLEGOS |
| 1709 | 093 | Sorteo | CALBUYAHUE MANSILLA ANGEL | RIO GALLEGOS |
| 1753 | 089 | Sorteo | LOPEZ JORGE MARTIN | EL CALAFATE |
| 1770 | 084 | Sorteo | NORAMBUENA HORACIO RUBEN | RIO GALLEGOS |
| 1774 | 092 | Sorteo | VILLAGRA BELINDO AUGUSTO | RIO GALLEGOS |
| 1774 | 104 | Sorteo | MOLINA LUCIA RITA | RIO GALLEGOS |
| 1794 | 154 | Sorteo | DOMINGUEZ TERESA AMALIA | RIO GALLEGOS |
| 1798 | 119 | Sorteo | ALSO ROBERTO MILAGRO | RIO TURBIO |
| 1804 | 080 | Sorteo | AVARESE CESAR ADRIAN | RIO GALLEGOS |
| 1804 | 159 | Sorteo | GOMEZ DANIEL ROQUE | RIO GALLEGOS |
| 1840 | 160 | Sorteo | RIEZ HORACIO ARTURO | RIO GALLEGOS |
| 1877 | 165 | Sorteo | PALADINO MARCELA | RIO GALLEGOS |
| 1890 | 068 | Sorteo | BECHARA JORGE JAVIER | RIO GALLEGOS |
| 1930 | 116 | Sorteo | OLMEDO DAVID QUINTIN | RIO GALLEGOS |
| 1984 | 070 | Sorteo | VARGAS OSVALDO FERNANDO | RIO GALLEGOS |
| 2008 | 090 | Sorteo | SOCAÑO SEBASTIAN | RIO GALLEGOS |
| 2110 | 079 | Sorteo | CONDORI JESUSA | RIO GALLEGOS |
| 2133 | 047 | Sorteo | PINILLA RODOLFO OSCAR | RIO GALLEGOS |
| 2136 | 162 | Sorteo | MARTINEZ JOSE ANTONIO | PIEDRABUENA |
| 2187 | 042 | Sorteo | COSTA OSCAR ANDRES | RIO GALLEGOS |
| 2246 | 131 | Sorteo | PACHECO MAURICIO JAVIER | RIO GALLEGOS |
| 2283 | 051 | Sorteo | LIMACHI ADUVIRI DANIEL | EL CALAFATE |
| 2283 | 105 | Sorteo | CASTELLARIN RODOLFO MARIO | EL CALAFATE |
| 2380 | 043 | Sorteo | VAZQUEZ MARIA DANIELA | RIO GALLEGOS |
| 2400 | 061 | Sorteo | BAZAN MARIANA ANGELES | RIO GALLEGOS |
| 2426 | 008 | Sorteo | AGUERO CLAUDIA ANDREA | EL CALAFATE |
| 2426 | 037 | Sorteo | PODESTA ALEJANDRO EDGARD | RIO GALLEGOS |
| 2460 | 103 | Sorteo | CHAVEZ KARINA GISEL | 28 DE NOVIEMBRE |
| 2518 | 159 | Sorteo | ENRIQUE RICARDO OSVALDO | LAS HERAS |
| 2531 | 150 | Sorteo | RIOS BA#ULS NELSON | LAS HERAS |
| 2550 | 146 | Sorteo | SANCHEZ WALTER OSCAR | RIO TURBIO |
| 2556 | 040 | Sorteo | SOTO JUAN GUILLERMO | LOS ANTIGUOS |
| 2589 | 117 | Sorteo | ÑIRIPIL IVANA MONICA | PUERTO DESEADO |
| 4866 | 115 | Sorteo | CIPRIAN TOMAS | PUERTO SAN JULIAN |
| 5336 | 020 | Sorteo | JOFRE JOSE ANTONIO | RIO GALLEGOS |
| 1707 | 071 | Sorteo | ACHETONI CARLOS LUCIANO | BOWEN-MENDOZA |
| 1905 | 165 | Sorteo | BAUDRIX MAILEN ALEJANDRA | RIO GALLEGOS |
| 1966 | 082 | Sorteo | PAREDES ROSA IVON | RIO GALLEGOS |
| 2355 | 163 | Sorteo | PERALTA KRAEMER MARCIA A. | PUERTO SAN JULIAN |
| 2534 | 054 | Sorteo | SANCHEZ JUAN CARLOS | RIO GALLEGOS |
| 2812 | 135 | Sorteo | ONTIVEROS RODAS ARIEL HERNAN | LAS HERAS |
| 2828 | 015 | Sorteo | CODINO PABLO | RIO GALLEGOS |
| 3056 | 020 | Sorteo | MORENO MORALES JOSE ANTONIO | RIO GALLEGOS |
| 3302 | 133 | Sorteo | SARASOLA STELLA MARIS | PICO TRUNCADO |
| 3665 | 031 | Sorteo | OSCAR SEOANE INMOBILIARIA SR | RIO GALLEGOS |
| 4164 | 020 | Sorteo | RODRIGUEZ MARIA ISABEL DEL V | EL CALAFATE |
Resultado de Acto de Adjudicación Autoahorro Volkswagen para abril 2019
Nuestro personal admnistrativo se estará comunicando con los adjudicados para continuar con los pasos y tengan muy pronto su próximo 0 km.